| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | SINGLE WAVELENGTH |
Source type _diffrn_source.source | SYNCHROTRON |
Source details _diffrn_source.type | DIAMOND BEAMLINE I04-1 |
Synchrotron site _diffrn_source.pdbx_synchrotron_site | Diamond |
Beamline _diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline | I04-1 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 100 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | PIXEL |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2012-03-08 |
Detector _diffrn_detector.type | DECTRIS PILATUS 2M |
| Software | |
Data reduction _software.classification | XDS |
Data scaling _software.classification | SCALA |
Phasing _software.classification | MOLREP |
Refinement _software.classification | REFMAC (5.7.0029) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | P 1 21 1 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 34.765 73.549 75.846 90.00 100.33 90.00 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 0.91700 Å |
| Data quality metrics | Overall |
|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low | 19.930 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high | 1.900 |
Rmerge _reflns.pdbx_Rmerge_I_obs | 0.120 |
| Rmeas | - |
| Rpim | - |
| Total number of observations | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 29332 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI | 9.30 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs | 98.8 |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy | 3.7 |
| CC(1/2) | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 2YOX |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2012-10-29 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 19.9 - 1.900 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.2151 / 0.2696 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | MOLECULAR REPLACEMENT |
Starting model (for MR) _refine.pdbx_starting_model | PDB ENTRY 2BEN |