| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | MAD |
Source type _diffrn_source.source | SYNCHROTRON |
Source details _diffrn_source.type | SSRL BEAMLINE BL12-2 |
Synchrotron site _diffrn_source.pdbx_synchrotron_site | SSRL |
Beamline _diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline | BL12-2 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 100 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | PIXEL |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2012-02-11 |
Detector _diffrn_detector.type | DECTRIS PILATUS 6M |
Wavelength(s) [Å] _diffrn_source.pdbx_wavelength_list | 1.75 |
| Software | |
Data scaling _software.classification | HKL-2000 |
Refinement _software.classification | PHENIX (phenix.refine: 1.8.2_1309) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | P 31 2 1 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 56.499 56.499 86.782 90.0 90.0 120.0 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 1.75000 Å |
| Data quality metrics | Overall |
|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low | 50.000 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high | 2.200 |
| Rmerge | - |
| Rmeas | - |
| Rpim | - |
| Total number of observations | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 8570 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI | 30.80 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs | 99.8 |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy | 35.0 |
| CC(1/2) | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 4U5G |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2014-07-25 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 19.8 - 2.200 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.2020 / 0.2385 |