| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | SINGLE WAVELENGTH |
Source type _diffrn_source.source | SYNCHROTRON |
Source details _diffrn_source.type | CHESS BEAMLINE F2 |
Synchrotron site _diffrn_source.pdbx_synchrotron_site | CHESS |
Beamline _diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline | F2 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 100 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | CCD |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2001-07-11 |
Detector _diffrn_detector.type | ADSC QUANTUM 4 |
Wavelength(s) [Å] _diffrn_source.pdbx_wavelength_list | 1.0731 |
| Software | |
Data reduction _software.classification | DENZO |
Data scaling _software.classification | SCALEPACK |
Phasing _software.classification | AMoRE |
Refinement _software.classification | CNS (1.1) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | C 1 2 1 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 179.083 66.111 81.666 90.00 103.31 90.00 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 1.07310 Å |
| Data quality metrics | Overall |
|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low | 29.630 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high | 2.500 |
| Rmerge | - |
| Rmeas | - |
| Rpim | - |
| Total number of observations | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 29904 |
| <I/σ(I)> | - |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs | 92.3 |
| Multiplicity | - |
| CC(1/2) | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 1TUU |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2004-06-25 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 29.6 - 2.500 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.2130 / 0.2760 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | MOLECULAR REPLACEMENT |
Starting model (for MR) _refine.pdbx_starting_model | WARNING: no starting model (for MR) given |