| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Source type _diffrn_source.source | ROTATING ANODE |
Source details _diffrn_source.type | ELLIOTT GX-21 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 293.15 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | AREA DETECTOR |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 1993-11-29 |
Detector _diffrn_detector.type | SIEMENS |
| Software | |
Data reduction _software.classification | XENGEN |
Data scaling _software.classification | XENGEN |
Phasing _software.classification | X-PLOR (3.1) |
Model building _software.classification | X-PLOR (3.1) |
Refinement _software.classification | X-PLOR (3.1) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | C 1 2 1 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 89.6 75.6 69.7 90.0 141.9 90.0 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 1.54180 Å |
| Data quality metrics | Overall |
|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low | 10.000 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high | 1.950 |
Rmerge _reflns.pdbx_Rmerge_I_obs | 0.040 |
| Rmeas | - |
| Rpim | - |
| Total number of observations | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 16125 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI | 26.60 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs | 76.0 |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy | 2.0 |
| CC(1/2) | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 1SPG |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 1996-02-05 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 10.0 - 1.950 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.1910 / 0.2450 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | INITIAL PHASES FROM THE ISOMORPHOUS PHOSPHATE BOUND SPOT R-STATE HEMOGLOBIN (S. MYLVAGANAM AND E. GETZOFF, UNPUBLISHED) |