| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | SINGLE WAVELENGTH |
Source type _diffrn_source.source | SYNCHROTRON |
Source details _diffrn_source.type | SLS BEAMLINE X06SA |
Synchrotron site _diffrn_source.pdbx_synchrotron_site | SLS |
Beamline _diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline | X06SA |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 100 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | CCD |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2006-11-11 |
Detector _diffrn_detector.type | MAR CCD 165 mm |
Wavelength(s) [Å] _diffrn_source.pdbx_wavelength_list | 0.918 |
| Software | |
Data scaling _software.classification | XDS (31-12-2013) |
Phasing _software.classification | SHARP (2.8.2) |
Refinement #1 _software.classification | BUSTER-TNT (2.10) |
Refinement #2 _software.classification | PHENIX (1.8.4-dev1565) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | P 41 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 97.940 97.940 66.183 90.0 90.0 90.0 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 0.91800 Å |
| Data quality metrics | Overall |
|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low | 47.850 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high | 1.850 |
| Rmerge | - |
| Rmeas | - |
| Rpim | - |
| Total number of observations | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 47409 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI | 29.53 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs | 88.6 |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy | 7.5 |
| CC(1/2) | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 4P8I |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2014-03-31 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 47.9 - 1.850 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.1580 / 0.2080 |