| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | SINGLE WAVELENGTH |
Source type _diffrn_source.source | ROTATING ANODE |
Source details _diffrn_source.type | RIGAKU RU200 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 110 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | AREA DETECTOR |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2000-11-06 |
Detector _diffrn_detector.type | SIEMENS HI-STAR |
Wavelength(s) [Å] _diffrn_source.pdbx_wavelength_list | 1.54178 |
| Software | |
Data collection _software.classification | FRAMBO |
Data scaling _software.classification | SAINT |
Phasing _software.classification | TNT |
Refinement _software.classification | TNT |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | P 21 21 2 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 61.9 179.3 76.1 90.0 90.0 90.0 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 1.54178 Å |
| Data quality metrics | Overall | OuterShell |
|---|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low _reflns_shell.d_res_low | 30.000 | 1.870 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high _reflns_shell.d_res_high | 1.750 | 1.750 |
Rmerge _reflns.pdbx_Rmerge_I_obs _reflns_shell.Rmerge_I_obs | 0.060 | 0.215 |
| Rmeas | - | - |
| Rpim | - | - |
| Total number of observations | - | - |
Total number unique _reflns.number_obs _reflns_shell.number_unique_all | 82695 | 9407 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI _reflns_shell.meanI_over_sigI_obs | 18.20 | 4.40 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs _reflns_shell.percent_possible_all | 96.0 | 88.0 |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy _reflns_shell.pdbx_redundancy | 2.5 | 1.4 |
| CC(1/2) | - | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 1KJJ |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2001-12-04 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 30.0 - 1.750 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.1840 / 0.2330 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | FOURIER SYNTHESIS |
Starting model _refine.pdbx_starting_model | PDB ENTRY 1EYZ |