| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | SINGLE WAVELENGTH |
Source type _diffrn_source.source | SYNCHROTRON |
Source details _diffrn_source.type | DIAMOND BEAMLINE I03 |
Synchrotron site _diffrn_source.pdbx_synchrotron_site | Diamond |
Beamline _diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline | I03 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 100 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | CCD |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2009-01-21 |
Detector _diffrn_detector.type | ADSC QUANTUM 315r |
Wavelength(s) [Å] _diffrn_source.pdbx_wavelength_list | 0.9745 |
| Software | |
Data collection _software.classification | GDA |
Data reduction _software.classification | DENZO |
Data scaling _software.classification | SCALEPACK (Zbyszek Otwinowski; hkl@hkl-xray.com) |
Phasing _software.classification | PHASER (Randy J. Read; cimr-phaser@lists.cam.ac.uk) |
Refinement #1 _software.classification | BUSTER-TNT (BUSTER 2.10.0; Gerard Bricogne; buster-develop@GlobalPhasing.com) |
Refinement #2 _software.classification | BUSTER (2.10.0) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | P 1 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 52.289 65.098 106.780 95.26 88.88 89.62 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 0.97450 Å |
| Data quality metrics | Overall | OuterShell |
|---|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low _reflns_shell.d_res_low | 50.000 | 2.570 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high _reflns_shell.d_res_high | 2.480 | 2.480 |
Rmerge _reflns_shell.Rmerge_I_obs | - | 0.294 |
| Rmeas | - | - |
| Rpim | - | - |
| Total number of observations | - | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 46992 | - |
<I/σ(I)> _reflns_shell.meanI_over_sigI_obs | - | 2.04 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs _reflns_shell.percent_possible_all | 94.8 | 74.9 |
Multiplicity _reflns_shell.pdbx_redundancy | - | 1.9 |
| CC(1/2) | - | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 4J6M |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2013-02-11 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 36.3 - 2.480 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.2082 / 0.2427 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | MOLECULAR REPLACEMENT |
Starting model (for MR) _refine.pdbx_starting_model | PDB ENTRY 4G96 |