| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | MAD |
Source type _diffrn_source.source | SYNCHROTRON |
Source details _diffrn_source.type | SPRING-8 BEAMLINE BL12B2 |
Synchrotron site _diffrn_source.pdbx_synchrotron_site | SPring-8 |
Beamline _diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline | BL12B2 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 200 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | CCD |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2004-11-11 |
Detector _diffrn_detector.type | ADSC QUANTUM 4 |
Wavelength(s) [Å] _diffrn_source.pdbx_wavelength_list | 0.9797, 0.9799, 0.9537 |
| Software | |
Data collection _software.classification | HKL-2000 |
Data reduction _software.classification | HKL-2000 |
Data scaling _software.classification | HKL-2000 |
Phasing _software.classification | SOLVE |
Refinement _software.classification | XTALVIEW |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | C 1 2 1 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 149.267 92.964 108.296 90.000 109.373 90.000 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 1.000000.979700.979900.95370 Å |
| Data quality metrics | Overall |
|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low | 50.000 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high | 2.200 |
Rmerge _reflns.pdbx_Rmerge_I_obs | 0.076 |
| Rmeas | - |
| Rpim | - |
| Total number of observations | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 70953 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI | 18.80 |
| Completeness [%] | - |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy | 4.1 |
| CC(1/2) | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 2IOB |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2006-10-10 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 50.0 - 2.200 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.1755 / 0.2360 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | MAD |