| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | SINGLE WAVELENGTH |
Source type _diffrn_source.source | SYNCHROTRON |
Source details _diffrn_source.type | NSLS BEAMLINE X9B |
Synchrotron site _diffrn_source.pdbx_synchrotron_site | NSLS |
Beamline _diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline | X9B |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 100 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | CCD |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 1999-07-24 |
Detector _diffrn_detector.type | ADSC QUANTUM 4 |
Wavelength(s) [Å] _diffrn_source.pdbx_wavelength_list | 0.92 |
| Software | |
Data collection _software.classification | ADSC (Quantum) |
Data reduction _software.classification | DENZO (Zbyszek Otwinowski; hkl@hkl-xray.com) |
Data scaling _software.classification | SCALEPACK (Zbyszek Otwinowski; hkl@hkl-xray.com) |
Phasing _software.classification | AMoRE (Jorge Navaza; ccp4@ccp4.ac.uk) |
Refinement _software.classification | PHENIX (Paul D. Adams; PDAdams@lbl.gov) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | P 1 21 1 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 36.19 51.04 41.55 90.00 106.52 90.00 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 0.92000 Å |
| Data quality metrics | Overall | OuterShell |
|---|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low _reflns_shell.d_res_low | 15.700 | 1.220 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high _reflns_shell.d_res_high | 1.180 | 1.180 |
Rmerge _reflns.pdbx_Rmerge_I_obs _reflns_shell.Rmerge_I_obs | 0.053 | 0.661 |
| Rmeas | - | - |
| Rpim | - | - |
| Total number of observations | - | - |
Total number unique _reflns.number_obs _reflns_shell.number_unique_all | 44832 | 3999 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI _reflns_shell.meanI_over_sigI_obs | 22.37 | 1.70 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs _reflns_shell.percent_possible_all | 93.7 | 84.1 |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy _reflns_shell.pdbx_redundancy | 4.4 | 4.0 |
| CC(1/2) | - | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 3HSJ |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2009-06-10 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 15.7 - 1.180 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.1710 / 0.2030 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | MOLECULAR REPLACEMENT |
Starting model (for MR) _refine.pdbx_starting_model | PDB entry 1HKA |