| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | SINGLE WAVELENGTH |
Source type _diffrn_source.source | SYNCHROTRON |
Source details _diffrn_source.type | DIAMOND BEAMLINE I03 |
Synchrotron site _diffrn_source.pdbx_synchrotron_site | Diamond |
Beamline _diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline | I03 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 173 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | PIXEL |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2014-07-08 |
Detector _diffrn_detector.type | DECTRIS PIXEL |
| Software | |
Data reduction _software.classification | iMOSFLM |
Data scaling _software.classification | Aimless |
Phasing _software.classification | PHASER |
Refinement _software.classification | PHENIX (PHENIX.REFINE) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | P 43 21 2 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 61.784 61.784 154.980 90.0 90.0 90.0 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 0.97630 Å |
| Data quality metrics | Overall |
|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low | 28.990 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high | 3.310 |
Rmerge _reflns.pdbx_Rmerge_I_obs | 0.140 |
| Rmeas | - |
| Rpim | - |
| Total number of observations | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 4912 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI | 11.90 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs | 99.8 |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy | 9.2 |
| CC(1/2) | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 5FK5 |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2015-10-14 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 29.0 - 3.315 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.1990 / 0.2488 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | MOLECULAR REPLACEMENT |
Starting model (for MR) _refine.pdbx_starting_model | PDB ENTRY 5FJC |