| Experiment | |
|---|---|
Method _exptl.method | X-RAY DIFFRACTION |
Experimental protocol _diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol | SINGLE WAVELENGTH |
Source type _diffrn_source.source | ROTATING ANODE |
Source details _diffrn_source.type | ENRAF-NONIUS FR591 |
Temperature [K] _diffrn.ambient_temp | 100 |
Detector technology _diffrn_detector.detector | IMAGE PLATE |
Collection date _diffrn_detector.pdbx_collection_date | 2003-01-07 |
Detector _diffrn_detector.type | MARRESEARCH |
| Software | |
Data reduction _software.classification | MOSFLM |
Data scaling _software.classification | SCALA |
Phasing _software.classification | AMoRE |
Refinement _software.classification | REFMAC (5.6.0113) |
| General information | |
Spacegroup name _symmetry.space_group_name_H-M | P 21 21 21 |
Unit cell parameters _cell.length_{a,b,c} _cell.angle_{alpha,beta,gamma} | 64.480 74.654 76.399 90.0 90.0 90.0 |
Wavelength _diffrn_radiation_wavelength.wavelength | 1.54180 Å |
| Data quality metrics | Overall |
|---|---|
Low resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_low | 19.320 |
High resolution limit [Å] _reflns.d_resolution_high | 2.380 |
Rmerge _reflns.pdbx_Rmerge_I_obs | 0.050 |
| Rmeas | - |
| Rpim | - |
| Total number of observations | - |
Total number unique _reflns.number_obs | 15291 |
<I/σ(I)> _reflns.pdbx_netI_over_sigmaI | 15.00 |
Completeness [%] _reflns.percent_possible_obs | 95.5 |
Multiplicity _reflns.pdbx_redundancy | 3.6 |
| CC(1/2) | - |
| Refinement | |
|---|---|
PDB entry ID _entry.id | 4AA5 |
Deposition date _pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date | 2011-11-30 |
Resolution _refine.ls_d_res_low _refine.ls_d_res_high | 19.3 - 2.380 Å |
Rwork/Rfree _refine.ls_R_factor_R_work _refine.ls_R_factor_R_free | 0.2161 / 0.2596 |
Structure solution method _refine.pdbx_method_to_determine_struct | MOLECULAR REPLACEMENT |
Starting model (for MR) _refine.pdbx_starting_model | WARNING: no starting model (for MR) given |